FeuxFrance

Leucate

Aude (11) · code INSEE 11202 · 4 703 ha · 4 562 habitants

Les 1 points chauds de cette commune ont tous été détectés en 2026, l'année en cours. Aucune année complète depuis 2012 n'en avait enregistré.

La dernière détection remonte au 10 décembre 2025.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 11 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Aude, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
1
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 0 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
20/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
08/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
25/04/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
19/11/2024 0 ha 0 ha Accidentelle
24/07/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
04/06/2024 0 ha 0 ha Malveillance
15/06/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
07/08/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
17/05/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
07/08/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
16/05/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
06/12/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
02/09/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
30/08/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
15/07/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
13/03/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
01/03/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
22/02/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
18/08/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
14/11/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
06/09/2017 1 ha 0 ha Non renseignée
12/08/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
04/07/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
02/07/2017 3 ha 1 ha Non renseignée
24/06/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
23/02/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
08/02/2016 0 ha 0 ha Malveillance
25/09/2015 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
03/03/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
27/08/2014 0 ha 0 ha Malveillance
30/07/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
30/04/2014 0 ha 0 ha Malveillance
28/03/2014 0 ha 0 ha Malveillance
03/09/2013 0 ha 0 ha Malveillance
16/08/2013 0 ha 0 ha Malveillance
16/08/2013 0 ha 0 ha Malveillance
16/08/2013 0 ha 0 ha Malveillance
13/08/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/03/2012 0 ha 0 ha Malveillance
09/02/2012 0 ha 0 ha Malveillance
21/03/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
31/08/2010 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/04/2010 0 ha 0 ha Malveillance
02/04/2010 0 ha 0 ha Malveillance
02/04/2010 0 ha 0 ha Malveillance
02/04/2010 0 ha 0 ha Malveillance
26/03/2010 0 ha 0 ha Malveillance

Autour de Leucate

Partager
Voir Aude Ouvrir dans la carte Suivre cette commune