FeuxFrance

La Palme

Aude (11) · code INSEE 11188 · 3 261 ha · 1 995 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 5 années sur 14, pour 13 points chauds.

La pire saison est 2025, avec 5 points chauds.

Le mois le plus chargé est octobre, qui porte 38 % des détections.

La dernière détection remonte au 3 décembre 2025.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Aude, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
13
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 5 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 3 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
25/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
27/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
18/06/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
11/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
30/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
01/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/05/2024 0 ha 0 ha Accidentelle
29/09/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
04/04/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
22/03/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
15/02/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/02/2023 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
15/11/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
11/09/2022 1 ha 0 ha Non renseignée
01/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
21/07/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
29/05/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
27/05/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
14/04/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
23/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
01/12/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
12/08/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
23/07/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
11/05/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
24/08/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
29/04/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
08/03/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
20/08/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
18/06/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
16/06/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
30/10/2014 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
21/09/2014 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/09/2014 0 ha 0 ha Accidentelle
05/08/2014 0 ha 0 ha Malveillance
08/07/2014 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/07/2014 0 ha 0 ha Naturelle
28/05/2014 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
27/05/2014 1 ha 0 ha Malveillance
16/07/2013 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
14/07/2013 0 ha 0 ha Malveillance
14/07/2013 0 ha 0 ha Malveillance
11/07/2013 1 ha 1 ha Malveillance
09/07/2013 0 ha 0 ha Malveillance
22/07/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
15/08/2010 0 ha 0 ha Malveillance
07/07/2010 0 ha 0 ha Malveillance
07/07/2010 1 ha 1 ha Malveillance
14/08/2008 0 ha 0 ha Accidentelle
07/04/2008 0 ha 0 ha Non renseignée

Autour de La Palme

Partager
Voir Aude Ouvrir dans la carte Suivre cette commune