Données et licences
D'où viennent les chiffres, sous quelle licence, et de quand ils datent.
Fraîcheur
| Source | Dernière mise à jour | Portée |
|---|---|---|
| FIRMS, archive | 25 juillet 2026, 22:44 | MODIS_NRT 2026 |
| FIRMS, flux quotidien | 26 juillet 2026, 16:12 | 24h |
| Recalcul des agrégats | 26 juillet 2026, 16:12 | 2026-07 |
| Référentiel des communes | 25 juillet 2026, 13:31 | communes 2026 |
| Détection des sources permanentes | 25 juillet 2026, 17:50 | cellules 5k |
| Envoi des alertes | 26 juillet 2026, 16:12 | alertes |
| EFFIS, surfaces brûlées et émissions | 25 juillet 2026, 21:23 | 2006-2026 |
Jours sans aucune détection en 2026
Ces dates n'ont aucune détection en France. En hiver, c'est normal : le pays passe des journées entières sans le moindre feu. Une suite de plusieurs jours vides en pleine saison, en revanche, signalerait un problème d'import, et l'accueil le dirait.
- 12 janvier 2026
- 27 janvier 2026
- du 10 février 2026 au 11 février 2026 (2 jours)
Licences et attribution
NASA FIRMS
Domaine public. Détections VIIRS 375 m, capteurs Suomi NPP, NOAA-20 et NOAA-21.
earthdata.nasa.gov/data/tools/firms
BDIFF
Ministère de l'Agriculture et IGN, Licence Ouverte 2.0. Incendies déclarés. Aucune donnee chargée pour l'instant.
bdiff.agriculture.gouv.fr
Référentiel administratif
Contours et codes INSEE des communes, geo.api.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. 34 746 communes et 96 départements chargés.
EFFIS et Copernicus
Système européen d'information sur les feux de forêt. Périmètres brûlés cartographiés depuis 2006 (feux de plus de 30 hectares) et émissions modélisées par la chaîne GFAS. Réutilisation libre avec attribution. 21 années chargées.
forest-fire.emergency.copernicus.eu
Fond de carte
Tuiles vectorielles open source, données OpenStreetMap sous licence ODbL, rendues avec MapLibre GL JS (BSD-3).
Derniers imports
Les dix derniers traitements, échecs compris.
| Date | Traitement | Résultat | Lignes ajoutées |
|---|---|---|---|
| 26/07/2026 16:12 | Envoi des alertes (alertes) | réussi | 0 |
| 26/07/2026 16:12 | Recalcul des agrégats (2026-07) | réussi | 22 633 |
| 26/07/2026 16:12 | FIRMS, flux quotidien (24h) | réussi | 13 |
| 26/07/2026 14:53 | Envoi des alertes (alertes) | réussi | 0 |
| 26/07/2026 14:53 | Recalcul des agrégats (2026-07) | réussi | 22 629 |
| 26/07/2026 14:53 | FIRMS, flux quotidien (24h) | réussi | 1 597 |
| 25/07/2026 22:44 | Recalcul des agrégats (2026) | réussi | 36 315 |
| 25/07/2026 22:36 | FIRMS, archive (MODIS_NRT 2026) | réussi | 1 726 |
| 25/07/2026 22:35 | Recalcul des agrégats (2026) | réussi | 35 005 |
| 25/07/2026 22:23 | FIRMS, archive (MODIS_SP 2026) | réussi | 0 |
Un échec ne fait pas disparaître les données : le site continue de servir le dernier état connu, et l'affiche comme tel.