FeuxFrance

Leucate

Aude (11) · INSEE-code 11202 · 4.703 ha · 4.562 inwoners

Alle 1 brandhaarden van deze gemeente zijn gedetecteerd in 2026, het lopende jaar. Geen enkel volledig jaar sinds 2012 had er een geregistreerd.

De laatste detectie dateert van 10 december 2025.

Hoog gevaar voor morgen

Météo des forêts · 10 september 2026

De weersomstandigheden verzwaren het risico dat branden ontstaan en zich verspreiden aanzienlijk.

Bulletin gepubliceerd voor het hele departement Aude, niet voor deze gemeente in het bijzonder.

Brandhaarden
VIIRS-detectie
industriële bron
1
brandhaarden sinds 2012
VIIRS · 2012 tot vandaag

Terugkeer ter plaatse

20122025

Dit gebied brandde in 0 van de 14 volledige jaren van 2012 tot 2025.

2026 telt niet mee: het jaar is nog niet voorbij.

Brandhaarden per jaar

Volledige constellatie. 2026 stopt op 10 september, de balk is niet vergelijkbaar met de andere.

0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26

Aangegeven branden

BDIFF · jaar 2025, laatst gepubliceerde

Deze tabel is niet te vergelijken met de brandhaarden hierboven. BDIFF registreert branden die op de grond zijn vastgesteld, ook heel kleine, maar is alleen op gemeenteniveau gelokaliseerd en wordt met een jaar vertraging gepubliceerd. Beide bronnen in detail

Datum van melding Verbrande oppervlakte waarvan bos Vermoedelijke oorzaak
20-08-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
28-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
07-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
25-04-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
19-11-2024 0 ha 0 ha Accidenteel
24-07-2024 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
04-06-2024 0 ha 0 ha Brandstichting
15-06-2023 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
07-08-2022 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
17-05-2022 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
07-08-2021 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
22-07-2021 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
16-05-2021 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
06-12-2020 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
02-09-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
30-08-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
15-07-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
13-03-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
01-03-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
22-02-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
18-08-2018 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
14-11-2017 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
06-09-2017 1 ha 0 ha Niet geregistreerd
12-08-2017 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
04-07-2017 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
02-07-2017 3 ha 1 ha Niet geregistreerd
24-06-2017 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
23-02-2016 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-02-2016 0 ha 0 ha Brandstichting
25-09-2015 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
03-03-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
27-08-2014 0 ha 0 ha Brandstichting
30-07-2014 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
30-04-2014 0 ha 0 ha Brandstichting
28-03-2014 0 ha 0 ha Brandstichting
03-09-2013 0 ha 0 ha Brandstichting
16-08-2013 0 ha 0 ha Brandstichting
16-08-2013 0 ha 0 ha Brandstichting
16-08-2013 0 ha 0 ha Brandstichting
13-08-2012 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
13-03-2012 0 ha 0 ha Brandstichting
09-02-2012 0 ha 0 ha Brandstichting
21-03-2011 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
31-08-2010 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
02-04-2010 0 ha 0 ha Brandstichting
02-04-2010 0 ha 0 ha Brandstichting
02-04-2010 0 ha 0 ha Brandstichting
02-04-2010 0 ha 0 ha Brandstichting
26-03-2010 0 ha 0 ha Brandstichting

Rond Leucate

Delen
Bekijk Aude Openen op de kaart Deze gemeente volgen