FeuxFrance

Port-la-Nouvelle

Aude (11) · code INSEE 11266 · 3 768 ha · 5 852 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 2 années sur 14, pour 8 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2019 en concentre 4, soit 50 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Cette année, 1 point chaud y a déjà été détecté, le dernier le 15 avril 2026.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Aude, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
8
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 2 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 2 4 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 1 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
01/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
12/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
21/08/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
05/02/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
27/01/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
21/01/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
17/11/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
18/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
30/04/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/08/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
26/07/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
17/07/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
04/11/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
24/07/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
11/09/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2019 41 ha 19 ha Non renseignée
30/07/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
15/06/2018 1 ha 0 ha Non renseignée
24/07/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
15/07/2017 2 ha 0 ha Non renseignée
08/04/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
08/04/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
13/01/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
12/09/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
12/09/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
12/09/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
15/08/2015 0 ha 0 ha Malveillance
06/04/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
06/09/2013 0 ha 0 ha Accidentelle
29/08/2013 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/03/2012 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
28/02/2012 3 ha 1 ha Accidentelle
28/02/2012 0 ha 0 ha Accidentelle
05/08/2011 0 ha 0 ha Accidentelle
10/07/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
10/11/2009 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
17/10/2009 0 ha 0 ha Non renseignée
24/09/2009 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
27/06/2009 0 ha 0 ha Accidentelle
25/08/2008 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/08/2008 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
20/03/2008 0 ha 0 ha Malveillance
19/03/2008 9 ha 0 ha Malveillance
18/03/2008 15 ha 0 ha Malveillance

Autour de Port-la-Nouvelle

Partager
Voir Aude Ouvrir dans la carte Suivre cette commune