FeuxFrance

Roquebrune-sur-Argens

Var (83) · code INSEE 83107 · 10 680 ha · 15 442 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 7 années sur 14, pour 62 points chauds.

La pire saison est 2019, avec 9 points chauds.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 71 % des détections.

Dans son département, sur les 120 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 14e rang.

La dernière détection remonte au 1 avril 2025.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
62
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 7 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptee : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complete. 2026 est arretee au 27 juillet, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 12 13 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé a la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en detail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
14/12/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
12/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
11/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
09/09/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
09/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
07/09/2025 3 ha 0 ha Non renseignee
07/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
07/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
27/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
24/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
09/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
02/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
18/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
01/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
21/12/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
18/12/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/10/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
03/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
31/07/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
25/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
10/05/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/04/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
15/03/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
08/02/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
19/01/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
25/02/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
16/10/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
30/08/2021 0 ha 0 ha Malveillance
17/05/2021 0 ha 0 ha Malveillance
17/08/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/07/2020 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
19/08/2019 5 ha 0 ha Involontaire (particulier)
23/07/2019 2 ha 2 ha Malveillance
11/08/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
21/08/2014 0 ha 0 ha Malveillance
06/08/2014 0 ha 0 ha Malveillance
21/07/2014 0 ha 0 ha Malveillance
04/12/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
12/08/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
30/07/2012 0 ha 0 ha Malveillance
23/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
20/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
22/08/2010 0 ha 0 ha Accidentelle
01/05/2010 0 ha 0 ha Accidentelle
09/08/2008 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/07/2008 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/09/2007 0 ha 0 ha Malveillance

Autour de Roquebrune-sur-Argens

Partager
Voir Var Ouvrir dans la carte Suivre cette commune