FeuxFrance

Fréjus

Var (83) · code INSEE 83061 · 10 478 ha · 59 719 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 8 années sur 14, pour 31 points chauds.

La pire saison est 2020, avec 5 points chauds.

Le mois le plus chargé est septembre, qui porte 29 % des détections.

Dans son département, sur les 122 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 34e rang.

Cette année, 3 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 16 juin 2026.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Var, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
31
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 8 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 3 5 12 13 14 15 16 17 18 19 5 20 21 22 23 24 25 3 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
18/12/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
21/10/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
17/10/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
28/09/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
03/09/2025 0 ha 0 ha Malveillance
22/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
13/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
12/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
29/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
21/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
17/07/2025 24 ha 24 ha Accidentelle
07/07/2025 7 ha 0 ha Non renseignée
24/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
18/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
08/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
01/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
17/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/05/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
18/02/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
14/01/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/12/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
09/10/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
20/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
07/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
04/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
01/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
31/07/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
27/06/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
16/05/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
24/04/2023 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
22/04/2023 0 ha 0 ha Malveillance
21/01/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
23/05/2022 0 ha 0 ha Malveillance
09/08/2020 0 ha 0 ha Accidentelle
03/08/2018 0 ha Accidentelle
04/09/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/09/2017 34 ha 34 ha Involontaire (particulier)
25/07/2017 1 ha 1 ha Malveillance
21/04/2016 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
26/01/2016 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
27/07/2015 16 ha 16 ha Malveillance
12/07/2014 0 ha 0 ha Naturelle
09/09/2012 0 ha 0 ha Malveillance
21/08/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
31/07/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/07/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
23/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)

Autour de Fréjus

Partager
Voir Var Ouvrir dans la carte Suivre cette commune