FeuxFrance

Le Muy

Var (83) · code INSEE 83086 · 6 689 ha · 10 118 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 5 années sur 14, pour 49 points chauds.

La pire saison est 2024, avec 6 points chauds.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 76 % des détections.

Dans son département, sur les 122 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 22e rang.

La dernière détection remonte au 8 juillet 2024.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 11 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Var, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
49
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 5 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 6 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
30/12/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
14/11/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
27/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
11/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
27/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
01/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/08/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
13/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
30/06/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
10/06/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
17/04/2022 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
07/09/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
19/08/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
03/08/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/06/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/08/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
28/03/2015 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
18/08/2014 0 ha 0 ha Malveillance
01/11/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/11/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
19/07/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
07/05/2012 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/11/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/06/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
03/10/2010 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
03/09/2009 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
03/08/2009 210 ha 200 ha Malveillance
02/09/2007 0 ha 0 ha Accidentelle
22/07/2007 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
04/07/2007 160 ha 157 ha Involontaire (travaux)
29/08/2006 1 ha 1 ha Malveillance
03/08/2006 0 ha 0 ha Malveillance
02/08/2006 37 ha 37 ha Involontaire (particulier)
08/07/2006 0 ha 0 ha Malveillance

Autour de Le Muy

Partager
Voir Var Ouvrir dans la carte Suivre cette commune