FeuxFrance

Bormes-les-Mimosas

Var (83) · code INSEE 83019 · 9 676 ha · 8 545 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 2 années sur 14, pour 186 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2017 en concentre 183, soit 98 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 97 % des détections.

Dans son département, sur les 122 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 8e rang.

La dernière détection remonte au 14 décembre 2024.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Var, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
186
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 2 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 100 200 12 13 14 15 16 183 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
08/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
31/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
23/12/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/08/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
10/06/2023 0 ha 0 ha Naturelle
01/04/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/06/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
20/10/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
28/03/2020 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
14/07/2019 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/07/2019 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/05/2018 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
16/02/2018 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
08/10/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
06/10/2017 0 ha 0 ha Malveillance
06/10/2017 2 ha 2 ha Malveillance
12/08/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
05/08/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/08/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
07/07/2017 4 ha 4 ha Involontaire (particulier)
21/06/2017 3 ha 3 ha Involontaire (travaux)
24/06/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
31/03/2015 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
31/08/2014 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
23/11/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
07/12/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
15/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/08/2011 0 ha 0 ha Naturelle
09/07/2009 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
07/07/2009 0 ha 0 ha Malveillance
24/07/2008 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
21/07/2008 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
21/10/2007 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
04/08/2007 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
31/08/2006 0 ha 0 ha Malveillance
16/08/2006 0 ha 0 ha Malveillance
16/08/2006 0 ha 0 ha Malveillance
26/07/2006 3 ha 3 ha Involontaire (travaux)

Autour de Bormes-les-Mimosas

Partager
Voir Var Ouvrir dans la carte Suivre cette commune