FeuxFrance

Bormes-les-Mimosas

Var (83) · INSEE-Code 83019 · 9.676 ha · 8.545 Einwohner

Zwischen 2012 und 2025 haben die Satelliten in 2 von 14 Jahren Feuer gesehen, mit 186 Brandherden.

Das Wesentliche geht auf eine einzige Saison zurück: 2017 bündelt 183, also 98 % der Gesamtzahl. Die übrigen Jahre halten dem Vergleich nicht stand.

Der stärkste Monat ist Juli, auf ihn entfallen 97 % der Erfassungen.

In ihrem Departement steht sie unter den 122 Gemeinden mit mindestens einem Brandherd auf Platz 8e.

Die letzte Erfassung ist vom 14. Dezember 2024.

Mäßige Gefahr für morgen

Waldbrandwetter · 10. September 2026

Die Wetterbedingungen verschärfen das Risiko von Entzündung und Ausbreitung von Bränden nicht wesentlich.

Bulletin für das gesamte Departement Var veröffentlicht, nicht für diese Gemeinde im Besonderen.

Brandherde
VIIRS-Erfassung
Industriequelle
186
Brandherde seit 2012
VIIRS · von 2012 bis heute

Örtliche Wiederkehr

20122025

Dieses Gebiet hat in 2 der 14 vollständigen Jahre von 2012 bis 2025 gebrannt.

2026 zählt nicht: das Jahr ist nicht zu Ende.

Brandherde pro Jahr

Vollständige Konstellation. 2026 endet am 9. September, sein Balken ist mit den übrigen nicht vergleichbar.

0 100 200 12 13 14 15 16 183 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Gemeldete Brände

BDIFF · Jahr 2025, zuletzt veröffentlicht

Diese Tabelle vergleicht sich nicht mit den Brandherden oben. BDIFF verzeichnet die vor Ort festgestellten Brände, auch winzige, ist aber nur nach Gemeinde verortet und erscheint mit einem Jahr Verzug. Die beiden Quellen im Detail

Meldedatum Betroffene Fläche davon Wald Vermutete Ursache
08.07.2025 0 ha 0 ha Vorsätzlich
31.05.2025 0 ha 0 ha Nicht angegeben
23.12.2023 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
06.08.2023 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
10.06.2023 0 ha 0 ha Natürlich
01.04.2023 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
09.06.2022 0 ha 0 ha Unfall
20.10.2021 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
28.03.2020 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
14.07.2019 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
06.07.2019 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
11.05.2018 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
16.02.2018 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
08.10.2017 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
06.10.2017 0 ha 0 ha Vorsätzlich
06.10.2017 2 ha 2 ha Vorsätzlich
12.08.2017 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
05.08.2017 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
01.08.2017 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
07.07.2017 4 ha 4 ha Fahrlässig (Privatperson)
21.06.2017 3 ha 3 ha Fahrlässig (Arbeiten)
24.06.2016 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
02.07.2015 0 ha 0 ha Vorsätzlich
31.03.2015 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
31.08.2014 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
23.11.2012 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
07.12.2011 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
15.10.2011 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
13.08.2011 0 ha 0 ha Natürlich
09.07.2009 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
07.07.2009 0 ha 0 ha Vorsätzlich
24.07.2008 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
21.07.2008 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
21.10.2007 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
04.08.2007 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
31.08.2006 0 ha 0 ha Vorsätzlich
16.08.2006 0 ha 0 ha Vorsätzlich
16.08.2006 0 ha 0 ha Vorsätzlich
26.07.2006 3 ha 3 ha Fahrlässig (Arbeiten)

Rund um Bormes-les-Mimosas

Teilen
Var ansehen In der Karte öffnen Diese Gemeinde verfolgen