FeuxFrance

Bormes-les-Mimosas

Var (83) · INSEE-code 83019 · 9.676 ha · 8.545 inwoners

Tussen 2012 en 2025 zagen de satellieten hier vuur in 2 van de 14 jaren, goed voor 186 brandhaarden.

Het meeste komt neer op één seizoen: 2017 is goed voor 183, oftewel 98 % van het totaal. De andere jaren komen daar niet bij in de buurt.

De drukste maand is juli, met 97 % van de detecties.

In haar departement staat deze gemeente, van de 122 gemeenten die minstens één brandhaard kenden, op de 8e plaats.

De laatste detectie dateert van 14 december 2024.

Matig gevaar voor morgen

Météo des forêts · 10 september 2026

De weersomstandigheden verzwaren het risico dat branden ontstaan en zich verspreiden niet noemenswaardig.

Bulletin gepubliceerd voor het hele departement Var, niet voor deze gemeente in het bijzonder.

Brandhaarden
VIIRS-detectie
industriële bron
186
brandhaarden sinds 2012
VIIRS · 2012 tot vandaag

Terugkeer ter plaatse

20122025

Dit gebied brandde in 2 van de 14 volledige jaren van 2012 tot 2025.

2026 telt niet mee: het jaar is nog niet voorbij.

Brandhaarden per jaar

Volledige constellatie. 2026 stopt op 9 september, de balk is niet vergelijkbaar met de andere.

0 100 200 12 13 14 15 16 183 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Aangegeven branden

BDIFF · jaar 2025, laatst gepubliceerde

Deze tabel is niet te vergelijken met de brandhaarden hierboven. BDIFF registreert branden die op de grond zijn vastgesteld, ook heel kleine, maar is alleen op gemeenteniveau gelokaliseerd en wordt met een jaar vertraging gepubliceerd. Beide bronnen in detail

Datum van melding Verbrande oppervlakte waarvan bos Vermoedelijke oorzaak
08-07-2025 0 ha 0 ha Brandstichting
31-05-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
23-12-2023 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
06-08-2023 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
10-06-2023 0 ha 0 ha Natuurlijk
01-04-2023 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
09-06-2022 0 ha 0 ha Accidenteel
20-10-2021 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
28-03-2020 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
14-07-2019 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
06-07-2019 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
11-05-2018 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
16-02-2018 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
08-10-2017 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
06-10-2017 0 ha 0 ha Brandstichting
06-10-2017 2 ha 2 ha Brandstichting
12-08-2017 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
05-08-2017 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
01-08-2017 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
07-07-2017 4 ha 4 ha Onopzettelijk (particulier)
21-06-2017 3 ha 3 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
24-06-2016 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
02-07-2015 0 ha 0 ha Brandstichting
31-03-2015 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
31-08-2014 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
23-11-2012 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
07-12-2011 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
15-10-2011 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
13-08-2011 0 ha 0 ha Natuurlijk
09-07-2009 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
07-07-2009 0 ha 0 ha Brandstichting
24-07-2008 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
21-07-2008 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
21-10-2007 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
04-08-2007 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
31-08-2006 0 ha 0 ha Brandstichting
16-08-2006 0 ha 0 ha Brandstichting
16-08-2006 0 ha 0 ha Brandstichting
26-07-2006 3 ha 3 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)

Rond Bormes-les-Mimosas

Delen
Bekijk Var Openen op de kaart Deze gemeente volgen