FeuxFrance

Olmi-Cappella

Haute-Corse (2B) · code INSEE 2B190 · 5 116 ha · 190 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 7 années sur 14, pour 72 points chauds.

La pire saison est 2017, avec 26 points chauds.

Le mois le plus chargé est octobre, qui porte 38 % des détections.

Dans son département, sur les 204 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 22e rang.

La dernière détection remonte au 19 avril 2024.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Haute-Corse, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
72
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 7 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 20 40 12 13 14 15 16 26 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
26/07/2025 0 ha 0 ha Naturelle
29/08/2024 0 ha 0 ha Naturelle
21/11/2023 2 ha 0 ha Malveillance
05/10/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
26/04/2023 0 ha 0 ha Malveillance
13/01/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
27/03/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
12/03/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
24/04/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
26/02/2021 6 ha 1 ha Malveillance
07/11/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
05/11/2020 1 ha 0 ha Non renseignée
06/02/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
02/09/2019 0 ha 0 ha Naturelle
04/07/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
03/07/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
20/08/2018 0 ha 0 ha Naturelle
06/10/2017 1 ha Non renseignée
18/03/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
31/12/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
24/02/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
09/08/2015 0 ha 0 ha Naturelle
02/08/2015 0 ha 0 ha Malveillance
01/08/2015 1 ha 0 ha Malveillance
29/07/2015 1 ha 0 ha Malveillance
24/07/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
23/07/2015 0 ha 0 ha Naturelle
23/07/2015 0 ha 0 ha Naturelle
11/06/2015 0 ha 0 ha Naturelle
17/04/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
16/04/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
21/07/2014 0 ha 0 ha Naturelle
09/07/2014 0 ha 0 ha Accidentelle
10/04/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
04/12/2013 1 ha 0 ha Involontaire (travaux)
25/10/2013 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/07/2013 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
14/09/2012 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
31/03/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
07/08/2010 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
24/07/2009 0 ha 0 ha Non renseignée
08/07/2009 0 ha 0 ha Malveillance
08/07/2009 0 ha 0 ha Malveillance
25/05/2009 0 ha 0 ha Non renseignée
23/05/2009 0 ha 0 ha Non renseignée
09/11/2007 0 ha 0 ha Non renseignée
14/10/2007 0 ha 0 ha Non renseignée
08/06/2007 0 ha 0 ha Naturelle
01/03/2007 0 ha 0 ha Non renseignée
03/01/2007 0 ha 0 ha Non renseignée

Autour de Olmi-Cappella

Partager
Voir Haute-Corse Ouvrir dans la carte Suivre cette commune