FeuxFrance

Olmi-Cappella

Haute-Corse (2B) · INSEE-code 2B190 · 5.116 ha · 190 inwoners

Tussen 2012 en 2025 zagen de satellieten hier vuur in 7 van de 14 jaren, goed voor 72 brandhaarden.

Het ergste seizoen is 2017, met 26 brandhaarden.

De drukste maand is oktober, met 38 % van de detecties.

In haar departement staat deze gemeente, van de 204 gemeenten die minstens één brandhaard kenden, op de 22e plaats.

De laatste detectie dateert van 19 april 2024.

Matig gevaar voor morgen

Météo des forêts · 10 september 2026

De weersomstandigheden verzwaren het risico dat branden ontstaan en zich verspreiden niet noemenswaardig.

Bulletin gepubliceerd voor het hele departement Haute-Corse, niet voor deze gemeente in het bijzonder.

Brandhaarden
VIIRS-detectie
industriële bron
72
brandhaarden sinds 2012
VIIRS · 2012 tot vandaag

Terugkeer ter plaatse

20122025

Dit gebied brandde in 7 van de 14 volledige jaren van 2012 tot 2025.

2026 telt niet mee: het jaar is nog niet voorbij.

Brandhaarden per jaar

Volledige constellatie. 2026 stopt op 10 september, de balk is niet vergelijkbaar met de andere.

0 20 40 12 13 14 15 16 26 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Aangegeven branden

BDIFF · jaar 2025, laatst gepubliceerde

Deze tabel is niet te vergelijken met de brandhaarden hierboven. BDIFF registreert branden die op de grond zijn vastgesteld, ook heel kleine, maar is alleen op gemeenteniveau gelokaliseerd en wordt met een jaar vertraging gepubliceerd. Beide bronnen in detail

Datum van melding Verbrande oppervlakte waarvan bos Vermoedelijke oorzaak
26-07-2025 0 ha 0 ha Natuurlijk
29-08-2024 0 ha 0 ha Natuurlijk
21-11-2023 2 ha 0 ha Brandstichting
05-10-2023 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
26-04-2023 0 ha 0 ha Brandstichting
13-01-2023 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
27-03-2022 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
12-03-2022 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
24-04-2021 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
26-02-2021 6 ha 1 ha Brandstichting
07-11-2020 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
05-11-2020 1 ha 0 ha Niet geregistreerd
06-02-2020 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
02-09-2019 0 ha 0 ha Natuurlijk
04-07-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
03-07-2019 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
20-08-2018 0 ha 0 ha Natuurlijk
06-10-2017 1 ha Niet geregistreerd
18-03-2017 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
31-12-2016 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
24-02-2016 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
09-08-2015 0 ha 0 ha Natuurlijk
02-08-2015 0 ha 0 ha Brandstichting
01-08-2015 1 ha 0 ha Brandstichting
29-07-2015 1 ha 0 ha Brandstichting
24-07-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
23-07-2015 0 ha 0 ha Natuurlijk
23-07-2015 0 ha 0 ha Natuurlijk
11-06-2015 0 ha 0 ha Natuurlijk
17-04-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
16-04-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
21-07-2014 0 ha 0 ha Natuurlijk
09-07-2014 0 ha 0 ha Accidenteel
10-04-2014 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
04-12-2013 1 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
25-10-2013 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
09-07-2013 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
14-09-2012 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
31-03-2012 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
07-08-2010 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
24-07-2009 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-07-2009 0 ha 0 ha Brandstichting
08-07-2009 0 ha 0 ha Brandstichting
25-05-2009 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
23-05-2009 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
09-11-2007 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
14-10-2007 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-06-2007 0 ha 0 ha Natuurlijk
01-03-2007 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
03-01-2007 0 ha 0 ha Niet geregistreerd

Rond Olmi-Cappella

Delen
Bekijk Haute-Corse Openen op de kaart Deze gemeente volgen