FeuxFrance

Olmi-Cappella

Haute-Corse (2B) · INSEE-Code 2B190 · 5.116 ha · 190 Einwohner

Zwischen 2012 und 2025 haben die Satelliten in 7 von 14 Jahren Feuer gesehen, mit 72 Brandherden.

Die schlimmste Saison ist 2017, mit 26 Brandherden.

Der stärkste Monat ist Oktober, auf ihn entfallen 38 % der Erfassungen.

In ihrem Departement steht sie unter den 204 Gemeinden mit mindestens einem Brandherd auf Platz 22e.

Die letzte Erfassung ist vom 19. April 2024.

Mäßige Gefahr für morgen

Waldbrandwetter · 10. September 2026

Die Wetterbedingungen verschärfen das Risiko von Entzündung und Ausbreitung von Bränden nicht wesentlich.

Bulletin für das gesamte Departement Haute-Corse veröffentlicht, nicht für diese Gemeinde im Besonderen.

Brandherde
VIIRS-Erfassung
Industriequelle
72
Brandherde seit 2012
VIIRS · von 2012 bis heute

Örtliche Wiederkehr

20122025

Dieses Gebiet hat in 7 der 14 vollständigen Jahre von 2012 bis 2025 gebrannt.

2026 zählt nicht: das Jahr ist nicht zu Ende.

Brandherde pro Jahr

Vollständige Konstellation. 2026 endet am 10. September, sein Balken ist mit den übrigen nicht vergleichbar.

0 20 40 12 13 14 15 16 26 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Gemeldete Brände

BDIFF · Jahr 2025, zuletzt veröffentlicht

Diese Tabelle vergleicht sich nicht mit den Brandherden oben. BDIFF verzeichnet die vor Ort festgestellten Brände, auch winzige, ist aber nur nach Gemeinde verortet und erscheint mit einem Jahr Verzug. Die beiden Quellen im Detail

Meldedatum Betroffene Fläche davon Wald Vermutete Ursache
26.07.2025 0 ha 0 ha Natürlich
29.08.2024 0 ha 0 ha Natürlich
21.11.2023 2 ha 0 ha Vorsätzlich
05.10.2023 0 ha 0 ha Nicht angegeben
26.04.2023 0 ha 0 ha Vorsätzlich
13.01.2023 0 ha 0 ha Nicht angegeben
27.03.2022 0 ha 0 ha Nicht angegeben
12.03.2022 0 ha 0 ha Nicht angegeben
24.04.2021 0 ha 0 ha Nicht angegeben
26.02.2021 6 ha 1 ha Vorsätzlich
07.11.2020 0 ha 0 ha Nicht angegeben
05.11.2020 1 ha 0 ha Nicht angegeben
06.02.2020 0 ha 0 ha Nicht angegeben
02.09.2019 0 ha 0 ha Natürlich
04.07.2019 0 ha 0 ha Nicht angegeben
03.07.2019 0 ha 0 ha Nicht angegeben
20.08.2018 0 ha 0 ha Natürlich
06.10.2017 1 ha Nicht angegeben
18.03.2017 0 ha 0 ha Nicht angegeben
31.12.2016 0 ha 0 ha Nicht angegeben
24.02.2016 0 ha 0 ha Nicht angegeben
09.08.2015 0 ha 0 ha Natürlich
02.08.2015 0 ha 0 ha Vorsätzlich
01.08.2015 1 ha 0 ha Vorsätzlich
29.07.2015 1 ha 0 ha Vorsätzlich
24.07.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
23.07.2015 0 ha 0 ha Natürlich
23.07.2015 0 ha 0 ha Natürlich
11.06.2015 0 ha 0 ha Natürlich
17.04.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
16.04.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
21.07.2014 0 ha 0 ha Natürlich
09.07.2014 0 ha 0 ha Unfall
10.04.2014 0 ha 0 ha Nicht angegeben
04.12.2013 1 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
25.10.2013 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
09.07.2013 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
14.09.2012 0 ha 0 ha Fahrlässig (Arbeiten)
31.03.2012 0 ha 0 ha Nicht angegeben
07.08.2010 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
24.07.2009 0 ha 0 ha Nicht angegeben
08.07.2009 0 ha 0 ha Vorsätzlich
08.07.2009 0 ha 0 ha Vorsätzlich
25.05.2009 0 ha 0 ha Nicht angegeben
23.05.2009 0 ha 0 ha Nicht angegeben
09.11.2007 0 ha 0 ha Nicht angegeben
14.10.2007 0 ha 0 ha Nicht angegeben
08.06.2007 0 ha 0 ha Natürlich
01.03.2007 0 ha 0 ha Nicht angegeben
03.01.2007 0 ha 0 ha Nicht angegeben

Rund um Olmi-Cappella

Teilen
Haute-Corse ansehen In der Karte öffnen Diese Gemeinde verfolgen