FeuxFrance

Lorgues

Var (83) · code INSEE 83072 · 6 460 ha · 9 849 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 2 années sur 14, pour 5 points chauds.

La pire saison est 2014, avec 1 points chauds.

La dernière détection remonte au 10 octobre 2023.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Var, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
5
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 2 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 1 1 12 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
04/11/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
06/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
02/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
27/06/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
02/06/2023 0 ha 0 ha Naturelle
29/05/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
09/05/2023 0 ha 0 ha Malveillance
25/02/2023 0 ha 0 ha Malveillance
25/01/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
29/05/2022 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
21/05/2022 0 ha 0 ha Malveillance
11/03/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/02/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/09/2019 0 ha 0 ha Malveillance
29/08/2019 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
23/08/2019 0 ha 0 ha Malveillance
05/08/2019 0 ha 0 ha Malveillance
02/08/2019 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/07/2019 0 ha 0 ha Naturelle
23/03/2019 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/03/2019 0 ha 0 ha Malveillance
27/02/2019 0 ha 0 ha Malveillance
26/05/2018 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/11/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
20/11/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
21/09/2017 0 ha 0 ha Malveillance
05/09/2017 0 ha 0 ha Malveillance
28/08/2017 0 ha 0 ha Malveillance
18/08/2017 0 ha 0 ha Malveillance
25/07/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
17/07/2017 0 ha 0 ha Malveillance
12/07/2017 0 ha 0 ha Malveillance
16/06/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
20/04/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/08/2016 0 ha 0 ha Malveillance
19/07/2016 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
18/07/2016 0 ha 0 ha Malveillance
28/05/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
03/09/2015 0 ha 0 ha Malveillance
16/07/2014 0 ha 0 ha Malveillance
10/07/2014 0 ha Accidentelle
10/07/2013 0 ha 0 ha Naturelle
04/10/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
07/07/2012 0 ha 0 ha Accidentelle
07/03/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
24/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/03/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)

Autour de Lorgues

Partager
Voir Var Ouvrir dans la carte Suivre cette commune