FeuxFrance

Le Cannet-des-Maures

Var (83) · code INSEE 83031 · 7 395 ha · 5 140 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 2 années sur 14, pour 303 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2021 en concentre 294, soit 97 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Le mois le plus chargé est août, qui porte 98 % des détections.

Dans son département, sur les 122 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 3e rang.

La dernière détection remonte au 13 novembre 2025.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
303
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 2 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 26 octobre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 200 400 12 13 14 15 16 17 18 19 20 294 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
14/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
11/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
12/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
07/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
26/07/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
09/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2023 0 ha 0 ha Malveillance
04/05/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/04/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
18/06/2022 0 ha 0 ha Malveillance
30/07/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
22/08/2020 0 ha 0 ha Accidentelle
24/02/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/09/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/06/2017 0 ha 0 ha Malveillance
29/06/2017 0 ha 0 ha Malveillance
13/07/2016 0 ha 0 ha Malveillance
29/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
20/08/2014 0 ha 0 ha Accidentelle
26/07/2013 0 ha 0 ha Malveillance
10/01/2013 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
27/08/2011 0 ha 0 ha Malveillance
11/04/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
19/04/2010 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
26/08/2009 0 ha 0 ha Naturelle
23/08/2009 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
18/07/2009 6 ha 6 ha Malveillance
08/07/2009 0 ha 0 ha Malveillance
13/07/2008 0 ha 0 ha Malveillance
16/04/2008 0 ha 0 ha Malveillance
24/07/2007 0 ha 0 ha Malveillance
29/08/2006 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/08/2006 0 ha 0 ha Malveillance
19/05/2006 0 ha 0 ha Malveillance
14/05/2006 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)

Autour de Le Cannet-des-Maures

Partager
Voir Var Ouvrir dans la carte Suivre cette commune