FeuxFrance

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône (13) · code INSEE 13103 · 7 052 ha · 44 194 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 10 années sur 14, pour 69 points chauds.

La pire saison est 2019, avec 13 points chauds.

Le mois le plus chargé est octobre, qui porte 32 % des détections.

Dans son département, sur les 102 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 16e rang.

Cette année, 2 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 6 juillet 2026.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Bouches-du-Rhône, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
69
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 10 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 10 20 12 13 14 15 16 17 18 13 19 20 21 22 23 24 25 2 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
05/10/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
06/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
02/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
31/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
31/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
20/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
03/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
31/05/2025 0 ha 0 ha Malveillance
29/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
27/04/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
31/03/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/08/2024 2 ha 2 ha Malveillance
30/07/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/07/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
24/07/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
21/10/2023 0 ha 0 ha Malveillance
25/06/2023 0 ha 0 ha Malveillance
23/02/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
11/12/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
12/08/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
12/08/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
10/08/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
06/08/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
22/06/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
15/05/2022 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
02/08/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/07/2021 0 ha 0 ha Malveillance
25/07/2021 0 ha 0 ha Malveillance
30/06/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/06/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
19/04/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/04/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
27/03/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
21/02/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
16/07/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
15/07/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/07/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
24/06/2020 0 ha 0 ha Malveillance
11/06/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
10/06/2020 0 ha 0 ha Malveillance
09/09/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
14/08/2019 8 ha 8 ha Involontaire (particulier)
02/09/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
11/07/2018 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
18/06/2018 0 ha Involontaire (travaux)
17/09/2017 0 ha 0 ha Non renseignée

Autour de Salon-de-Provence

Partager
Voir Bouches-du-Rhône Ouvrir dans la carte Suivre cette commune