FeuxFrance

Grans

Bouches-du-Rhône (13) · code INSEE 13044 · 2 772 ha · 5 489 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 6 années sur 14, pour 18 points chauds.

La pire saison est 2019, avec 3 points chauds.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 33 % des détections.

Cette année, 6 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 10 juillet 2026.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 11 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Bouches-du-Rhône, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
18
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 6 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
21/09/2025 0 ha 0 ha Naturelle
08/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
29/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
20/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
16/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
16/07/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
16/07/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
05/11/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
07/08/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2024 0 ha 0 ha Accidentelle
13/07/2024 0 ha 0 ha Accidentelle
07/08/2023 0 ha 0 ha Malveillance
05/08/2023 0 ha 0 ha Malveillance
18/04/2023 0 ha 0 ha Malveillance
18/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
17/06/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
09/06/2022 5 ha 5 ha Involontaire (particulier)
05/04/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/04/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
28/03/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
28/08/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/06/2021 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
16/03/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
04/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
24/06/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
22/08/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
24/07/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
22/08/2016 0 ha Involontaire (particulier)
10/07/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
28/06/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
05/09/2015 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
14/04/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
25/07/2012 0 ha 0 ha Malveillance
20/07/2012 0 ha 0 ha Accidentelle
17/07/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
09/07/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
23/06/2009 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
08/09/2008 0 ha 0 ha Malveillance
08/09/2008 0 ha 0 ha Malveillance
08/09/2008 0 ha 0 ha Malveillance
08/09/2008 0 ha 0 ha Malveillance

Autour de Grans

Partager
Voir Bouches-du-Rhône Ouvrir dans la carte Suivre cette commune