Paris
Île-de-France · code 75 · 1 communes
3
points chauds en 2026
VIIRS · 1er janv. au 26 juillet 2026
Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
2026 s'arrete au 26 juillet.
| Année | Points chauds |
|---|---|
| 2012 | 3 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 2 |
| 2026 (en cours) | 3 |
Communes les plus touchées
Cumul des points chauds depuis 2012.
| Commune | Points chauds | Récurrence |
|---|---|---|
| Paris | 28 |
|