FeuxFrance

Toulon

Var (83) · code INSEE 83137 · 4 405 ha · 179 116 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 4 années sur 14, pour 15 points chauds.

La pire saison est 2019, avec 7 points chauds.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 33 % des détections.

Cette année, 1 point chaud y a déjà été détecté, le dernier le 25 avril 2026.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Var, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
15
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 4 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 12 13 14 15 16 17 18 7 19 20 21 22 23 24 25 1 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
28/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
15/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
15/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
10/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
14/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
08/07/2025 1 ha 0 ha Non renseignée
07/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
26/06/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
20/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
16/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
16/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
26/05/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
05/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/01/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
07/09/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
15/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
10/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
08/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
30/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
21/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
21/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
20/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
15/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
14/07/2023 0 ha Non renseignée
11/06/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
29/05/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
16/05/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
31/07/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
23/06/2022 0 ha 0 ha Malveillance
30/03/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/08/2020 1 ha 1 ha Involontaire (particulier)
11/03/2020 0 ha 0 ha Malveillance
18/07/2019 10 ha 10 ha Malveillance
15/09/2018 2 ha 2 ha Malveillance
30/08/2017 0 ha 0 ha Malveillance
21/08/2016 0 ha 0 ha Malveillance
29/03/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/08/2015 0 ha 0 ha Malveillance
07/08/2015 0 ha 0 ha Malveillance
29/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
27/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
18/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
09/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
14/08/2014 1 ha 1 ha Involontaire (particulier)
20/06/2014 0 ha 0 ha Malveillance
10/05/2014 0 ha 0 ha Malveillance
03/10/2012 0 ha 0 ha Malveillance
26/08/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)

Autour de Toulon

Partager
Voir Var Ouvrir dans la carte Suivre cette commune