FeuxFrance

Fontainebleau

Seine-et-Marne (77) · code INSEE 77186 · 17 228 ha · 15 583 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 3 années sur 14, pour 226 points chauds.

La pire saison est 2020, avec 6 points chauds.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 93 % des détections.

C'est la commune la plus touchée de son département, devant 281 autres qui ont connu au moins un point chaud.

Cette année, 213 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 16 juillet 2026.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
226
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 3 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptee : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complete. 2026 est arretee au 27 juillet, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 200 400 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 213 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé a la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en detail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
10/10/2025 0 ha 0 ha Malveillance
22/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
12/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
19/07/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
18/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
05/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
03/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
26/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
25/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
25/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
24/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
11/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
10/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
31/05/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
30/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
25/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
16/05/2025 3 ha 3 ha Involontaire (particulier)
10/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
30/04/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
18/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
18/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
14/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/04/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
09/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
03/11/2024 0 ha 0 ha Non renseignee
24/09/2024 0 ha 0 ha Non renseignee
20/09/2024 0 ha 0 ha Non renseignee
12/05/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/01/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/09/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
04/09/2023 1 ha 1 ha Non renseignee
30/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
13/07/2023 1 ha 1 ha Non renseignee
01/06/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
31/05/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
31/05/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
31/05/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
20/03/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
09/02/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
23/09/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
19/09/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
24/08/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
14/08/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/08/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
10/08/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
10/08/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
18/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
15/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
14/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignee

Autour de Fontainebleau

Partager
Voir Seine-et-Marne Ouvrir dans la carte Suivre cette commune