FeuxFrance

Metz

Moselle (57) · code INSEE 57463 · 4 176 ha · 122 572 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 12 années sur 14, pour 71 points chauds.

Le feu y revient : 12 années de suite avec au moins un départ. La pire reste 2019, avec 7 points chauds.

Le mois le plus chargé est août, qui porte 28 % des détections.

C'est la commune la plus touchée de son département, devant 275 autres qui ont connu au moins un point chaud.

Cette année, 5 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 4 août 2026.

Danger faible pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques prévues et les dernières précipitations atténuent le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Moselle, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
71
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 12 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 12 13 14 15 16 17 18 7 19 20 21 22 23 24 25 5 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
19/10/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
19/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
18/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
14/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
22/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
21/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
23/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
18/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
12/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
11/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
05/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
05/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
04/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
02/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
28/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
25/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
23/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
22/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
19/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
26/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
25/05/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
25/05/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
20/05/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
07/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/05/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/05/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
30/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
12/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
10/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
09/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
06/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
02/04/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
24/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/03/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
04/03/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
04/02/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
14/07/2023 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)

Autour de Metz

Partager
Voir Moselle Ouvrir dans la carte Suivre cette commune