FeuxFrance

Soustons

Landes (40) · code INSEE 40310 · 10 795 ha · 8 701 habitants

Une seule année a brûlé entre 2012 et 2025 : 2022, avec 10 points chauds.

Cette année, 1 point chaud y a déjà été détecté, le dernier le 18 juin 2026.

Danger faible pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques prévues et les dernières précipitations atténuent le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Landes, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
10
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 1 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 2 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 25 1 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
26/09/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
25/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
13/08/2025 7 ha 7 ha Non renseignée
09/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
07/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
16/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
11/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/08/2024 0 ha 0 ha Malveillance
19/08/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
29/07/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
09/10/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
25/09/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
21/04/2023 0 ha 0 ha Naturelle
08/10/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
29/03/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
28/03/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
23/08/2020 0 ha 0 ha Naturelle
09/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
05/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
23/07/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
06/03/2019 20 ha 18 ha Non renseignée
08/08/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/09/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
13/09/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
13/09/2016 1 ha 1 ha Non renseignée
10/09/2016 0 ha 0 ha Naturelle
02/07/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
20/10/2015 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/08/2015 0 ha 0 ha Naturelle
17/09/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
31/08/2014 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/08/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
24/08/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
06/05/2012 1 ha 1 ha Malveillance
30/09/2011 3 ha 3 ha Non renseignée
07/08/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
27/06/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
17/01/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
18/03/2010 0 ha 0 ha Non renseignée
21/07/2009 7 ha 7 ha Non renseignée
10/07/2009 0 ha 0 ha Non renseignée
13/06/2009 0 ha 0 ha Malveillance
04/11/2006 0 ha 0 ha Non renseignée
15/08/2006 0 ha 0 ha Non renseignée
21/07/2006 1 ha 1 ha Non renseignée
17/07/2006 0 ha 0 ha Naturelle

Autour de Soustons

Partager
Voir Landes Ouvrir dans la carte Suivre cette commune