FeuxFrance

Mimizan

Landes (40) · code INSEE 40184 · 11 618 ha · 7 673 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 4 années sur 14, pour 22 points chauds.

La pire saison est 2012, avec 9 points chauds.

Le mois le plus chargé est août, qui porte 82 % des détections.

Dans son département, sur les 150 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 28e rang.

La dernière détection remonte au 29 août 2021.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
22
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 4 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 26 octobre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
18/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
10/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
17/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
21/05/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
05/03/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/01/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
14/07/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
12/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
13/08/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
23/09/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
28/08/2021 60 ha 60 ha Involontaire (particulier)
17/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
01/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
20/06/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
12/07/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
24/03/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
04/08/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
24/02/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
11/09/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
09/09/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
06/08/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
30/07/2016 0 ha 0 ha Naturelle
03/05/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
02/05/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
21/04/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
13/04/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
28/03/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
10/09/2015 1 ha 1 ha Non renseignée
07/08/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
19/07/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
11/07/2015 1 ha 1 ha Non renseignée
28/06/2015 1 ha 1 ha Non renseignée
25/06/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
21/06/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
02/06/2015 1 ha 1 ha Non renseignée
18/03/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
22/10/2014 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/09/2014 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
12/04/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
25/08/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
16/08/2012 16 ha 7 ha Accidentelle
02/04/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/08/2011 0 ha 0 ha Naturelle
25/06/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
04/06/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
24/05/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2010 0 ha 0 ha Naturelle
05/09/2008 1 ha 1 ha Accidentelle

Autour de Mimizan

Partager
Voir Landes Ouvrir dans la carte Suivre cette commune