FeuxFrance

Montpellier

Hérault (34) · code INSEE 34172 · 5 709 ha · 310 240 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 13 années sur 14, pour 52 points chauds.

Le feu y revient : 8 années de suite avec au moins un départ. La pire reste 2019, avec 6 points chauds.

Le mois le plus chargé est juin, qui porte 29 % des détections.

Dans son département, sur les 279 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 15e rang.

Cette année, 4 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 23 septembre 2026.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
52
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 13 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 26 octobre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 12 13 14 15 16 17 18 6 19 20 21 22 23 24 25 4 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
31/12/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
30/11/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
30/11/2025 0 ha 0 ha Malveillance
28/11/2025 0 ha 0 ha Malveillance
22/11/2025 0 ha 0 ha Malveillance
21/11/2025 0 ha 0 ha Malveillance
17/11/2025 0 ha 0 ha Malveillance
04/11/2025 0 ha 0 ha Malveillance
03/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
18/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
18/10/2025 0 ha 0 ha Malveillance
12/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
11/10/2025 0 ha 0 ha Malveillance
04/10/2025 0 ha 0 ha Malveillance
03/10/2025 0 ha 0 ha Malveillance
02/10/2025 0 ha 0 ha Malveillance
01/10/2025 0 ha 0 ha Malveillance
27/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
27/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
26/09/2025 0 ha 0 ha Malveillance
26/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/09/2025 0 ha 0 ha Malveillance
17/09/2025 0 ha 0 ha Malveillance
12/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
06/09/2025 0 ha 0 ha Malveillance
03/09/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
15/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
14/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
14/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
13/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
11/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
06/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
05/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
03/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
02/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
02/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
01/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
01/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
30/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
26/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
24/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance
24/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
22/07/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
14/07/2025 0 ha 0 ha Malveillance

Autour de Montpellier

Partager
Voir Hérault Ouvrir dans la carte Suivre cette commune