FeuxFrance

La Teste-de-Buch

Gironde (33) · code INSEE 33529 · 17 891 ha · 27 566 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 8 années sur 14, pour 1 413 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2022 en concentre 1 390, soit 98 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 98 % des détections.

Dans son département, sur les 311 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 2e rang.

La dernière détection remonte au 30 mai 2025.

Danger faible pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques prévues et les dernières précipitations atténuent le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Gironde, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
1 413
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 8 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 1 000 2 000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 390 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
22/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
25/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
15/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
31/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/10/2023 1 ha 0 ha Malveillance
11/07/2023 0 ha 0 ha Malveillance
04/09/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
12/07/2022 5 709 ha 5 709 ha Non renseignée
13/06/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
18/05/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
09/09/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
22/03/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
26/07/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
14/09/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
15/05/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
20/09/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
15/09/2018 4 ha 4 ha Non renseignée
10/06/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
27/08/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
16/08/2017 0 ha 0 ha Naturelle
17/06/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
30/04/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
20/04/2017 0 ha 0 ha Accidentelle
08/12/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
02/08/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
30/07/2016 3 ha 3 ha Naturelle
19/12/2015 2 ha 2 ha Non renseignée
02/09/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
27/07/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
24/07/2015 18 ha 18 ha Non renseignée
12/07/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
31/10/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
24/09/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
12/09/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
31/08/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
01/07/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
22/08/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
18/08/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
16/08/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
10/07/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
29/06/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
29/09/2011 0 ha 0 ha Accidentelle
22/08/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
22/05/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
12/05/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
17/04/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
14/04/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
02/04/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
23/09/2010 1 ha 1 ha Non renseignée

Autour de La Teste-de-Buch

Partager
Voir Gironde Ouvrir dans la carte Suivre cette commune