FeuxFrance

Carcans

Gironde (33) · code INSEE 33097 · 20 126 ha · 2 415 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 4 années sur 14, pour 26 points chauds.

La pire saison est 2014, avec 5 points chauds.

Le mois le plus chargé est mai, qui porte 31 % des détections.

Cette année, 1 point chaud y a déjà été détecté, le dernier le 27 avril 2026.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
26
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 4 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptee : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complete. 2026 est arretee au 26 juillet, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 3 5 12 13 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé a la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en detail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
03/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
28/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
29/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
31/05/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
27/03/2022 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
25/08/2021 0 ha 0 ha Naturelle
10/09/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
05/09/2020 2 ha 0 ha Accidentelle
22/08/2019 3 ha 3 ha Non renseignee
02/08/2019 0 ha 0 ha Naturelle
10/08/2018 0 ha 0 ha Non renseignee
02/08/2018 0 ha 0 ha Non renseignee
02/08/2018 0 ha 0 ha Non renseignee
27/07/2018 0 ha 0 ha Non renseignee
19/07/2018 0 ha 0 ha Naturelle
15/08/2016 0 ha 0 ha Non renseignee
19/07/2016 0 ha 0 ha Non renseignee
18/07/2016 0 ha 0 ha Non renseignee
10/09/2015 0 ha 0 ha Non renseignee
07/07/2015 0 ha 0 ha Non renseignee
07/04/2015 2 ha 2 ha Accidentelle
07/09/2014 0 ha 0 ha Non renseignee
07/09/2012 0 ha 0 ha Non renseignee
31/08/2012 0 ha 0 ha Non renseignee
30/03/2012 1 ha 1 ha Involontaire (travaux)
24/03/2012 0 ha 0 ha Accidentelle
29/06/2011 0 ha 0 ha Non renseignee
27/06/2011 0 ha 0 ha Naturelle
06/06/2011 0 ha 0 ha Naturelle
05/06/2011 2 ha 2 ha Naturelle
19/10/2010 0 ha 0 ha Non renseignee
01/09/2010 0 ha 0 ha Non renseignee
07/08/2010 0 ha 0 ha Non renseignee
16/05/2010 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
16/03/2010 1 ha 1 ha Non renseignee
07/10/2009 0 ha 0 ha Non renseignee
15/08/2009 0 ha 0 ha Non renseignee
15/08/2009 0 ha 0 ha Non renseignee
29/09/2008 0 ha 0 ha Non renseignee
06/04/2008 0 ha 0 ha Non renseignee
18/02/2008 0 ha 0 ha Non renseignee
07/11/2007 0 ha 0 ha Accidentelle
27/07/2006 0 ha 0 ha Naturelle
22/07/2006 0 ha 0 ha Naturelle
03/06/2006 0 ha 0 ha Non renseignee

Autour de Carcans

Partager
Voir Gironde Ouvrir dans la carte Suivre cette commune