FeuxFrance

Vignale

Haute-Corse (2B) · code INSEE 2B350 · 1 082 ha · 222 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 2 années sur 14, pour 15 points chauds.

La pire saison est 2013, avec 4 points chauds.

Le mois le plus chargé est août, qui porte 27 % des détections.

La dernière détection remonte au 22 février 2023.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Haute-Corse, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
15
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 2 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 2 4 12 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
03/10/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/08/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
27/12/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
26/11/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
22/10/2023 0 ha 0 ha Malveillance
18/10/2023 0 ha 0 ha Malveillance
26/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
22/02/2023 3 ha 3 ha Non renseignée
15/06/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
14/06/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
17/03/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
20/08/2020 0 ha Malveillance
20/01/2019 2 ha 2 ha Non renseignée
02/09/2018 0 ha 0 ha Non renseignée
15/03/2017 1 ha 0 ha Non renseignée
12/11/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
13/07/2016 0 ha 0 ha Malveillance
13/07/2016 1 ha 0 ha Non renseignée
08/06/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
10/03/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
28/08/2013 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
20/08/2013 55 ha 3 ha Malveillance
19/08/2013 0 ha 0 ha Malveillance
29/06/2013 6 ha 2 ha Malveillance
07/11/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
25/01/2012 1 ha 0 ha Non renseignée
14/12/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
13/10/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
30/08/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
30/05/2010 0 ha 0 ha Malveillance
02/12/2009 6 ha 2 ha Non renseignée
13/07/2009 0 ha 0 ha Malveillance
11/10/2008 0 ha 0 ha Non renseignée
05/04/2008 1 ha 0 ha Involontaire (particulier)
14/10/2007 11 ha 5 ha Malveillance
14/10/2007 0 ha 0 ha Non renseignée
13/10/2007 36 ha 17 ha Malveillance
21/09/2007 0 ha 0 ha Malveillance
07/09/2006 1 ha 0 ha Malveillance
01/09/2006 0 ha 0 ha Non renseignée
30/08/2006 4 ha 2 ha Malveillance
03/08/2006 2 ha 0 ha Malveillance
27/07/2006 0 ha 0 ha Malveillance
22/06/2006 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
30/05/2006 0 ha 0 ha Malveillance
13/05/2006 0 ha 0 ha Malveillance
04/03/2006 0 ha 0 ha Malveillance
19/02/2006 1 ha 0 ha Malveillance

Autour de Vignale

Partager
Voir Haute-Corse Ouvrir dans la carte Suivre cette commune