FeuxFrance

Ghisoni

Haute-Corse (2B) · code INSEE 2B124 · 12 559 ha · 182 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 8 années sur 14, pour 145 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2017 en concentre 91, soit 63 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Le mois le plus chargé est octobre, qui porte 63 % des détections.

Dans son département, sur les 204 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 8e rang.

Cette année, 1 point chaud y a déjà été détecté, le dernier le 25 avril 2026.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Haute-Corse, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
145
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 8 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 50 100 12 13 14 15 16 91 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
18/08/2025 0 ha 0 ha Naturelle
30/08/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2024 8 ha 0 ha Naturelle
16/04/2024 0 ha 0 ha Malveillance
03/01/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
31/03/2023 1 ha 1 ha Non renseignée
30/03/2023 0 ha 0 ha Malveillance
28/08/2022 0 ha 0 ha Naturelle
07/08/2022 0 ha 0 ha Naturelle
20/05/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
09/02/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
06/04/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
29/07/2020 0 ha 0 ha Naturelle
10/08/2019 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/02/2019 1 ha 1 ha Non renseignée
24/02/2019 13 ha Non renseignée
13/08/2018 0 ha 0 ha Naturelle
08/08/2018 0 ha 0 ha Naturelle
16/04/2018 0 ha Non renseignée
25/11/2017 1 ha Non renseignée
26/10/2017 526 ha 453 ha Malveillance
26/10/2017 0 ha Non renseignée
04/07/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
09/10/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
31/08/2016 0 ha 0 ha Naturelle
11/08/2016 0 ha 0 ha Naturelle
31/07/2016 4 ha 2 ha Naturelle
12/06/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
12/05/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
24/04/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
19/04/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
09/08/2015 0 ha 0 ha Naturelle
21/07/2015 0 ha 0 ha Naturelle
01/11/2014 70 ha 32 ha Non renseignée
06/10/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
19/03/2014 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
20/08/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
12/07/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
11/07/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
09/07/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
22/06/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
29/12/2012 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2012 0 ha 0 ha Naturelle
22/07/2012 0 ha 0 ha Naturelle
18/05/2012 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
29/03/2012 1 ha 0 ha Non renseignée
02/10/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
17/09/2011 0 ha 0 ha Naturelle
08/09/2011 7 ha 3 ha Malveillance
31/08/2011 0 ha 0 ha Non renseignée

Autour de Ghisoni

Partager
Voir Haute-Corse Ouvrir dans la carte Suivre cette commune