FeuxFrance

Montélimar

Drôme (26) · code INSEE 26198 · 4 641 ha · 40 595 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 4 années sur 14, pour 17 points chauds.

La pire saison est 2021, avec 3 points chauds.

Le mois le plus chargé est septembre, qui porte 35 % des détections.

Cette année, 2 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 18 août 2026.

Danger modéré pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Drôme, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
17
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 4 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 2 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 21 22 23 24 25 2 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
23/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
21/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
06/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
06/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
01/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
30/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
29/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
25/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
25/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
12/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
27/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
25/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
23/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
18/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
13/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
08/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
01/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
15/05/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/03/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
25/08/2020 3 ha 0 ha Involontaire (travaux)
30/08/2009 0 ha 0 ha Accidentelle

Autour de Montélimar

Partager
Voir Drôme Ouvrir dans la carte Suivre cette commune