FeuxFrance

Montendre

Charente-Maritime (17) · code INSEE 17240 · 2 580 ha · 3 222 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 3 années sur 14, pour 10 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2021 en concentre 5, soit 50 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Le mois le plus chargé est avril, qui porte 50 % des détections.

Cette année, 2 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 22 juin 2026.

Danger faible pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques prévues et les dernières précipitations atténuent le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Charente-Maritime, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
10
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 3 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 3 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 21 22 23 24 25 2 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
12/08/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
09/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
09/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/04/2021 15 ha 15 ha Involontaire (travaux)
04/04/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
24/03/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
17/09/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
24/07/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
01/09/2019 0 ha 0 ha Non renseignée
26/04/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
28/08/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
27/08/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
13/04/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
27/07/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
18/07/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
13/07/2013 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
10/05/2012 1 ha 1 ha Non renseignée
15/07/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/07/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
30/06/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
30/06/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
26/06/2011 5 ha 5 ha Non renseignée
04/06/2011 0 ha 0 ha Naturelle
22/05/2011 0 ha 0 ha Non renseignée
12/07/2010 0 ha 0 ha Naturelle
29/04/2010 22 ha 9 ha Non renseignée
21/08/2009 0 ha 0 ha Non renseignée
08/07/2008 0 ha 0 ha Non renseignée
05/07/2008 0 ha 0 ha Non renseignée
05/11/2007 0 ha 0 ha Non renseignée
30/06/2006 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
29/06/2006 0 ha 0 ha Accidentelle
24/06/2006 1 ha 1 ha Involontaire (travaux)
17/03/2006 1 ha 1 ha Non renseignée

Autour de Montendre

Partager
Voir Charente-Maritime Ouvrir dans la carte Suivre cette commune