FeuxFrance

Orgon

Bouches-du-Rhône (13) · code INSEE 13067 · 3 483 ha · 2 762 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 3 années sur 14, pour 36 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2012 en concentre 30, soit 83 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Le mois le plus chargé est août, qui porte 78 % des détections.

Dans son département, sur les 102 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 28e rang.

Cette année, 2 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 27 avril 2026.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
36
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 3 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptee : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complete. 2026 est arretee au 26 juillet, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 20 40 30 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé a la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en detail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
28/05/2025 0 ha 0 ha Malveillance
26/06/2024 0 ha 0 ha Accidentelle
10/04/2024 0 ha 0 ha Accidentelle
29/02/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/09/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/08/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
04/07/2022 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
03/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
18/06/2022 2 ha 2 ha Involontaire (travaux)
15/06/2022 9 ha 9 ha Involontaire (particulier)
25/05/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
17/02/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
24/08/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/04/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/06/2019 0 ha 0 ha Non renseignee
18/05/2019 0 ha 0 ha Non renseignee
01/10/2018 0 ha 0 ha Accidentelle
31/07/2018 0 ha 0 ha Non renseignee
16/07/2017 0 ha 0 ha Malveillance
29/07/2016 0 ha 0 ha Malveillance
19/06/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
24/04/2016 0 ha 0 ha Non renseignee
26/08/2012 738 ha 484 ha Malveillance
24/07/2012 0 ha 0 ha Malveillance
23/07/2012 0 ha 0 ha Malveillance
16/07/2012 7 ha 4 ha Malveillance
03/07/2012 0 ha 0 ha Malveillance
28/06/2012 0 ha 0 ha Malveillance
19/06/2012 0 ha 0 ha Malveillance
15/05/2012 0 ha 0 ha Malveillance
12/05/2012 0 ha 0 ha Malveillance
27/02/2009 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/08/2008 0 ha 0 ha Non renseignee
02/08/2007 0 ha 0 ha Naturelle
02/08/2007 0 ha 0 ha Non renseignee
26/05/2006 24 ha 24 ha Malveillance
15/04/2006 0 ha 0 ha Non renseignee

Autour de Orgon

Partager
Voir Bouches-du-Rhône Ouvrir dans la carte Suivre cette commune