FeuxFrance

Fos-sur-Mer

Bouches-du-Rhône (13) · code INSEE 13039 · 8 750 ha · 15 862 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 2 années sur 14, pour 1 449 points chauds.

La pire saison est 2020, avec 186 points chauds.

Dans son département, sur les 102 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 2e rang.

Cette année, 1 187 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 25 juillet 2026.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Bouches-du-Rhône, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
1 449
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 2 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 1 000 2 000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 187 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
06/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
26/07/2025 6 ha 6 ha Malveillance
17/07/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
09/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
04/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
20/06/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
18/06/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
16/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
10/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/04/2025 1 ha 0 ha Involontaire (travaux)
23/04/2025 0 ha 0 ha Malveillance
05/04/2025 0 ha 0 ha Malveillance
16/09/2024 0 ha 0 ha Malveillance
14/09/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
18/08/2024 0 ha 0 ha Accidentelle
05/08/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
27/07/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
23/07/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
26/06/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
31/05/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
21/12/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
01/09/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
14/08/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
04/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
04/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
14/07/2023 0 ha 0 ha Malveillance
27/06/2023 1 ha 0 ha Accidentelle
11/05/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
16/04/2023 0 ha 0 ha Malveillance
15/04/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
10/04/2023 0 ha 0 ha Malveillance
09/04/2023 0 ha 0 ha Malveillance
26/03/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
24/03/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
21/09/2022 0 ha 0 ha Malveillance
18/09/2022 0 ha 0 ha Malveillance
18/09/2022 0 ha 0 ha Malveillance
31/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
07/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
07/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
06/07/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
27/02/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
16/08/2021 0 ha 0 ha Malveillance
13/08/2021 0 ha 0 ha Accidentelle
14/07/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
24/06/2021 0 ha 0 ha Malveillance
18/05/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/09/2020 0 ha 0 ha Malveillance
08/09/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
07/09/2020 0 ha 0 ha Malveillance

Autour de Fos-sur-Mer

Partager
Voir Bouches-du-Rhône Ouvrir dans la carte Suivre cette commune