FeuxFrance

Ensuès-la-Redonne

Bouches-du-Rhône (13) · code INSEE 13033 · 2 603 ha · 5 757 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 6 années sur 14, pour 23 points chauds.

La pire saison est 2020, avec 4 points chauds.

Le mois le plus chargé est mars, qui porte 43 % des détections.

Dans son département, sur les 102 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 37e rang.

Cette année, 1 point chaud y a déjà été détecté, le dernier le 19 mars 2026.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
23
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 6 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptee : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complete. 2026 est arretee au 27 juillet, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 2 4 12 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 1 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé a la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en detail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
08/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
07/06/2024 0 ha 0 ha Non renseignee
10/04/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
23/08/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
18/08/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/06/2023 0 ha 0 ha Malveillance
04/06/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/05/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
10/05/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
24/03/2022 0 ha 0 ha Non renseignee
20/10/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
28/07/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
16/07/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
03/07/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
19/09/2020 5 ha 5 ha Involontaire (travaux)
17/09/2020 0 ha 0 ha Accidentelle
23/02/2020 0 ha 0 ha Malveillance
04/05/2019 1 ha 1 ha Involontaire (travaux)
16/06/2017 0 ha 0 ha Non renseignee
14/06/2017 0 ha 0 ha Malveillance
25/07/2016 0 ha 0 ha Non renseignee
22/07/2016 0 ha 0 ha Non renseignee
15/07/2016 400 ha 400 ha Non renseignee
18/06/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/04/2016 1 ha 1 ha Accidentelle
03/02/2016 0 ha 0 ha Malveillance
23/09/2015 1 ha 1 ha Malveillance
22/09/2015 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
13/07/2015 2 ha 2 ha Non renseignee
11/08/2013 0 ha 0 ha Malveillance
22/07/2012 0 ha 0 ha Non renseignee
14/07/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
12/07/2012 0 ha 0 ha Non renseignee
04/05/2011 0 ha 0 ha Non renseignee
15/08/2010 0 ha 0 ha Naturelle
28/02/2009 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
01/01/2008 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)

Autour de Ensuès-la-Redonne

Partager
Voir Bouches-du-Rhône Ouvrir dans la carte Suivre cette commune