FeuxFrance

Cassis

Bouches-du-Rhône (13) · code INSEE 13022 · 2 600 ha · 6 661 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 5 années sur 14, pour 18 points chauds.

La pire saison est 2020, avec 4 points chauds.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 39 % des détections.

Cette année, 1 point chaud y a déjà été détecté, le dernier le 6 juillet 2026.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Bouches-du-Rhône, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
18
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 5 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 2 4 12 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 1 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
05/09/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
08/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/04/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
07/04/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/04/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
22/04/2024 0 ha 0 ha Non renseignée
04/10/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
07/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
06/08/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
11/06/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
29/01/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/01/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
23/08/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
27/07/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
22/03/2022 0 ha 0 ha Malveillance
01/08/2021 0 ha 0 ha Non renseignée
21/06/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/06/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
06/07/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/07/2020 0 ha 0 ha Accidentelle
28/06/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
23/08/2018 0 ha 0 ha Accidentelle
20/08/2018 0 ha 0 ha Malveillance
21/07/2018 0 ha 0 ha Naturelle
29/07/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/06/2017 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/08/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
06/07/2016 0 ha 0 ha Non renseignée
15/09/2015 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
30/08/2015 0 ha 0 ha Non renseignée
21/08/2015 0 ha 0 ha Malveillance
15/08/2015 0 ha 0 ha Malveillance
16/08/2014 0 ha 0 ha Non renseignée
23/09/2011 1 ha 1 ha Involontaire (particulier)
29/08/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
30/06/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
21/06/2011 0 ha 0 ha Malveillance
30/08/2010 186 ha 186 ha Non renseignée
23/07/2007 0 ha 0 ha Malveillance
10/08/2006 0 ha 0 ha Non renseignée
16/07/2006 0 ha 0 ha Non renseignée

Autour de Cassis

Partager
Voir Bouches-du-Rhône Ouvrir dans la carte Suivre cette commune