FeuxFrance

Auriol

Bouches-du-Rhône (13) · code INSEE 13007 · 4 461 ha · 13 037 habitants

Les 1 points chauds de cette commune ont tous été détectés en 2026, l'année en cours. Aucune année complète depuis 2012 n'en avait enregistré.

La dernière détection remonte au 11 août 2022.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
1
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 0 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptee : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complete. 2026 est arretee au 26 juillet, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé a la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en detail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
05/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignee
06/06/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/07/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
02/07/2023 0 ha 0 ha Accidentelle
30/03/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
16/03/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
16/03/2023 0 ha 0 ha Non renseignee
16/02/2023 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
30/09/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/08/2022 2 ha 2 ha Involontaire (travaux)
11/08/2022 3 ha 3 ha Naturelle
12/07/2022 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
11/06/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
31/05/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
16/07/2021 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
09/07/2021 0 ha 0 ha Accidentelle
13/06/2021 0 ha 0 ha Accidentelle
06/04/2021 80 ha 74 ha Involontaire (particulier)
25/03/2021 0 ha 0 ha Non renseignee
04/03/2021 0 ha 0 ha Accidentelle
15/10/2020 0 ha 0 ha Accidentelle
20/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignee
08/07/2020 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
01/08/2019 0 ha 0 ha Non renseignee
03/06/2019 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
17/04/2019 0 ha 0 ha Accidentelle
15/08/2018 0 ha 0 ha Accidentelle
09/10/2017 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
28/06/2017 0 ha 0 ha Malveillance
20/07/2016 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
27/06/2016 0 ha 0 ha Non renseignee
24/04/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
31/03/2016 2 ha 2 ha Involontaire (particulier)
24/03/2016 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/09/2015 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
22/08/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
21/08/2015 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
24/07/2015 0 ha 0 ha Naturelle
05/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
05/07/2015 0 ha 0 ha Malveillance
11/05/2015 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
22/07/2014 0 ha Involontaire (particulier)
11/07/2012 0 ha 0 ha Malveillance
31/03/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
13/03/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
12/03/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
10/10/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
20/07/2011 0 ha 0 ha Non renseignee
06/07/2011 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
03/07/2011 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)

Autour de Auriol

Partager
Voir Bouches-du-Rhône Ouvrir dans la carte Suivre cette commune