FeuxFrance

Narbonne

Aude (11) · code INSEE 11262 · 17 477 ha · 57 587 habitants

Les satellites ont vu du feu ici chaque année depuis 2012, 278 points chauds en tout.

La pire saison est 2025, avec 70 points chauds.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 36 % des détections.

C'est la commune la plus touchée de son département, devant 262 autres qui ont connu au moins un point chaud.

Cette année, 9 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 1 septembre 2026.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Aude, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
278
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 14 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 9 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 50 100 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 70 25 9 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
12/12/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
10/12/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
09/12/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
16/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/11/2025 7 ha 0 ha Involontaire (travaux)
03/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
31/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
30/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/10/2025 4 ha 0 ha Involontaire (travaux)
28/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
26/10/2025 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
26/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
21/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
16/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
13/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
01/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
27/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
23/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
10/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
15/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
13/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
27/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
12/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/07/2025 1 551 ha 883 ha Involontaire (particulier)
05/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
30/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
29/06/2025 43 ha 12 ha Accidentelle
29/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
27/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
22/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
20/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
18/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
12/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée

Autour de Narbonne

Partager
Voir Aude Ouvrir dans la carte Suivre cette commune