FeuxFrance

Laure-Minervois

Aude (11) · code INSEE 11198 · 4 069 ha · 1 061 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 2 années sur 14, pour 19 points chauds.

L'essentiel tient à une seule saison : 2014 en concentre 13, soit 68 % du total. Les autres années sont sans commune mesure.

Le mois le plus chargé est juillet, qui porte 68 % des détections.

La dernière détection remonte au 26 octobre 2017.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Aude, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
19
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 2 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 10 20 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
30/05/2025 1 ha 0 ha Malveillance
25/04/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
20/02/2024 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
25/07/2023 0 ha 0 ha Non renseignée
18/08/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
14/07/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
10/06/2022 0 ha 0 ha Non renseignée
01/05/2022 0 ha 0 ha Accidentelle
08/03/2022 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
19/07/2021 6 ha 2 ha Non renseignée
05/08/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
12/07/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
10/06/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
21/05/2020 0 ha 0 ha Non renseignée
27/11/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
23/11/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
22/11/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
01/11/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
25/10/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
23/08/2017 0 ha 0 ha Non renseignée
01/09/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
24/08/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
30/07/2016 1 ha 0 ha Involontaire (travaux)
30/06/2016 14 ha 2 ha Malveillance
16/05/2016 0 ha 0 ha Accidentelle
28/08/2015 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
18/08/2015 5 ha 5 ha Accidentelle
30/03/2015 0 ha 0 ha Accidentelle
01/08/2014 0 ha 0 ha Malveillance
31/07/2014 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
26/07/2014 0 ha 0 ha Involontaire (travaux)
17/07/2014 130 ha 38 ha Accidentelle
04/05/2013 0 ha 0 ha Non renseignée
10/04/2013 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
22/04/2012 0 ha 0 ha Accidentelle
17/04/2012 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
16/02/2011 0 ha 0 ha Accidentelle
22/10/2008 3 ha 0 ha Involontaire (travaux)
27/08/2007 12 ha 8 ha Malveillance
10/08/2007 15 ha 1 ha Non renseignée
03/09/2006 0 ha 0 ha Accidentelle
27/07/2006 0 ha 0 ha Naturelle
20/07/2006 0 ha 0 ha Accidentelle

Autour de Laure-Minervois

Partager
Voir Aude Ouvrir dans la carte Suivre cette commune