FeuxFrance

Carcassonne

Aude (11) · code INSEE 11069 · 6 513 ha · 46 080 habitants

Entre 2012 et 2025, les satellites ont vu du feu 5 années sur 14, pour 24 points chauds.

La pire saison est 2021, avec 6 points chauds.

Le mois le plus chargé est août, qui porte 29 % des détections.

Dans son département, sur les 263 communes qui ont connu au moins un point chaud, celle-ci arrive au 31e rang.

Cette année, 6 points chauds y ont déjà été détectés, le dernier le 2 août 2026.

Danger élevé pour demain

Météo des forêts · 10 septembre 2026

Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux.

Bulletin publié pour l'ensemble du département Aude, pas pour cette commune en particulier.

Points chauds
détection VIIRS
source industrielle
24
points chauds depuis 2012
VIIRS · 2012 à aujourd'hui

Récurrence locale

20122025

Cette zone a brûlé 5 années sur les 14 années complètes de 2012 à 2025.

2026 n'est pas comptée : l'année n'est pas finie.

Points chauds par année

Constellation complète. 2026 est arrêtée au 10 septembre, la barre n'est pas comparable aux autres.

0 5 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 21 22 23 24 25 6 ↗ 26

Incendies déclarés

BDIFF · année 2025, dernière publiée

Ce tableau ne se compare pas aux points chauds ci-dessus. BDIFF recense les incendies constatés au sol, y compris très petits, mais il est localisé à la commune et publié avec un an de retard. Les deux sources en détail

Date d'alerte Surface parcourue dont forêt Cause supposée
05/12/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
17/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
16/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
15/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/11/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
31/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
30/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
26/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
08/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
01/10/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
11/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
10/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/09/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
26/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
26/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
23/08/2025 1 ha 0 ha Malveillance
17/08/2025 0 ha 0 ha Malveillance
11/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
10/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
05/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
02/08/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
28/07/2025 3 ha 0 ha Non renseignée
26/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
23/07/2025 0 ha 0 ha Involontaire (particulier)
15/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
14/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
09/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
07/07/2025 1 ha 0 ha Non renseignée
06/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
04/07/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
03/07/2025 0 ha 0 ha Accidentelle
30/06/2025 24 ha 0 ha Malveillance
28/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
24/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
21/06/2025 20 ha 0 ha Non renseignée
19/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
18/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée
13/06/2025 0 ha 0 ha Non renseignée

Autour de Carcassonne

Partager
Voir Aude Ouvrir dans la carte Suivre cette commune