FeuxFrance

Cahors

Lot (46) · INSEE-code 46042 · 6.488 ha · 20.050 inwoners

Alle 1 brandhaarden van deze gemeente zijn gedetecteerd in 2026, het lopende jaar. Geen enkel volledig jaar sinds 2012 had er een geregistreerd.

De laatste detectie dateert van 12 juli 2003.

Laag gevaar voor morgen

Météo des forêts · 10 september 2026

De verwachte weersomstandigheden en de recente neerslag verkleinen het risico dat branden ontstaan en zich verspreiden.

Bulletin gepubliceerd voor het hele departement Lot, niet voor deze gemeente in het bijzonder.

Brandhaarden
VIIRS-detectie
industriële bron
1
brandhaarden sinds 2012
VIIRS · 2012 tot vandaag

Terugkeer ter plaatse

20122025

Dit gebied brandde in 0 van de 14 volledige jaren van 2012 tot 2025.

2026 telt niet mee: het jaar is nog niet voorbij.

Aangegeven branden

BDIFF · jaar 2025, laatst gepubliceerde

Deze tabel is niet te vergelijken met de brandhaarden hierboven. BDIFF registreert branden die op de grond zijn vastgesteld, ook heel kleine, maar is alleen op gemeenteniveau gelokaliseerd en wordt met een jaar vertraging gepubliceerd. Beide bronnen in detail

Datum van melding Verbrande oppervlakte waarvan bos Vermoedelijke oorzaak
12-11-2022 1 ha 1 ha Niet geregistreerd
13-07-2022 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
18-06-2022 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
21-09-2018 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
28-08-2018 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
05-08-2018 1 ha 0 ha Niet geregistreerd
03-08-2018 1 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-07-2018 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
19-04-2018 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
16-04-2018 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
30-03-2017 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
28-09-2016 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
29-08-2016 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
25-08-2016 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
10-11-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
03-08-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
22-07-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
20-07-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
14-07-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
07-07-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
11-03-2015 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
02-09-2010 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
28-08-2010 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
24-08-2010 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
22-08-2010 1 ha 1 ha Niet geregistreerd
08-08-2010 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-08-2010 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
02-07-2010 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-08-2009 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
19-03-2009 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
04-02-2009 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
19-07-2008 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
10-07-2008 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
21-02-2008 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
20-02-2008 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
19-02-2008 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
17-02-2008 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
14-02-2008 1 ha 0 ha Niet geregistreerd
13-08-2007 1 ha 0 ha Niet geregistreerd
13-06-2006 3 ha 0 ha Niet geregistreerd
14-03-2006 0 ha 0 ha Niet geregistreerd

Rond Cahors

Delen
Bekijk Lot Openen op de kaart Deze gemeente volgen