FeuxFrance

Cahors

Lot (46) · INSEE-Code 46042 · 6.488 ha · 20.050 Einwohner

Die 1 Brandherde dieser Gemeinde wurden alle 2026 erfasst, im laufenden Jahr. Kein vollständiges Jahr seit 2012 hatte einen verzeichnet.

Die letzte Erfassung ist vom 12. Juli 2003.

Geringe Gefahr für morgen

Waldbrandwetter · 10. September 2026

Die erwarteten Wetterbedingungen und die letzten Niederschläge mindern das Risiko von Entzündung und Ausbreitung von Bränden.

Bulletin für das gesamte Departement Lot veröffentlicht, nicht für diese Gemeinde im Besonderen.

Brandherde
VIIRS-Erfassung
Industriequelle
1
Brandherde seit 2012
VIIRS · von 2012 bis heute

Örtliche Wiederkehr

20122025

Dieses Gebiet hat in 0 der 14 vollständigen Jahre von 2012 bis 2025 gebrannt.

2026 zählt nicht: das Jahr ist nicht zu Ende.

Gemeldete Brände

BDIFF · Jahr 2025, zuletzt veröffentlicht

Diese Tabelle vergleicht sich nicht mit den Brandherden oben. BDIFF verzeichnet die vor Ort festgestellten Brände, auch winzige, ist aber nur nach Gemeinde verortet und erscheint mit einem Jahr Verzug. Die beiden Quellen im Detail

Meldedatum Betroffene Fläche davon Wald Vermutete Ursache
12.11.2022 1 ha 1 ha Nicht angegeben
13.07.2022 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
18.06.2022 0 ha 0 ha Nicht angegeben
21.09.2018 0 ha 0 ha Nicht angegeben
28.08.2018 0 ha 0 ha Nicht angegeben
05.08.2018 1 ha 0 ha Nicht angegeben
03.08.2018 1 ha 0 ha Nicht angegeben
08.07.2018 0 ha 0 ha Nicht angegeben
19.04.2018 0 ha 0 ha Nicht angegeben
16.04.2018 0 ha 0 ha Nicht angegeben
30.03.2017 0 ha 0 ha Nicht angegeben
28.09.2016 0 ha 0 ha Nicht angegeben
29.08.2016 0 ha 0 ha Nicht angegeben
25.08.2016 0 ha 0 ha Nicht angegeben
10.11.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
03.08.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
22.07.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
20.07.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
14.07.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
07.07.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
11.03.2015 0 ha 0 ha Nicht angegeben
02.09.2010 0 ha 0 ha Nicht angegeben
28.08.2010 0 ha 0 ha Nicht angegeben
24.08.2010 0 ha 0 ha Nicht angegeben
22.08.2010 1 ha 1 ha Nicht angegeben
08.08.2010 0 ha 0 ha Nicht angegeben
08.08.2010 0 ha 0 ha Nicht angegeben
02.07.2010 0 ha 0 ha Nicht angegeben
08.08.2009 0 ha 0 ha Nicht angegeben
19.03.2009 0 ha 0 ha Nicht angegeben
04.02.2009 0 ha 0 ha Nicht angegeben
19.07.2008 0 ha 0 ha Nicht angegeben
10.07.2008 0 ha 0 ha Nicht angegeben
21.02.2008 0 ha 0 ha Nicht angegeben
20.02.2008 0 ha 0 ha Nicht angegeben
19.02.2008 0 ha 0 ha Nicht angegeben
17.02.2008 0 ha 0 ha Nicht angegeben
14.02.2008 1 ha 0 ha Nicht angegeben
13.08.2007 1 ha 0 ha Nicht angegeben
13.06.2006 3 ha 0 ha Nicht angegeben
14.03.2006 0 ha 0 ha Nicht angegeben

Rund um Cahors

Teilen
Lot ansehen In der Karte öffnen Diese Gemeinde verfolgen