FeuxFrance

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône (13) · INSEE-code 13001 · 18.749 ha · 149.695 inwoners

Tussen 2012 en 2025 zagen de satellieten hier vuur in 10 van de 14 jaren, goed voor 79 brandhaarden.

Het ergste seizoen is 2016, met 17 brandhaarden.

In haar departement staat deze gemeente, van de 102 gemeenten die minstens één brandhaard kenden, op de 11e plaats.

Dit jaar zijn er al 4 brandhaarden gedetecteerd, de laatste op 8 juli 2026.

Hoog gevaar voor morgen

Météo des forêts · 10 september 2026

De weersomstandigheden verzwaren het risico dat branden ontstaan en zich verspreiden aanzienlijk.

Bulletin gepubliceerd voor het hele departement Bouches-du-Rhône, niet voor deze gemeente in het bijzonder.

Brandhaarden
VIIRS-detectie
industriële bron
79
brandhaarden sinds 2012
VIIRS · 2012 tot vandaag

Terugkeer ter plaatse

20122025

Dit gebied brandde in 10 van de 14 volledige jaren van 2012 tot 2025.

2026 telt niet mee: het jaar is nog niet voorbij.

Brandhaarden per jaar

Volledige constellatie. 2026 stopt op 10 september, de balk is niet vergelijkbaar met de andere.

0 10 20 12 13 14 15 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 4 ↗ 26

Aangegeven branden

BDIFF · jaar 2025, laatst gepubliceerde

Deze tabel is niet te vergelijken met de brandhaarden hierboven. BDIFF registreert branden die op de grond zijn vastgesteld, ook heel kleine, maar is alleen op gemeenteniveau gelokaliseerd en wordt met een jaar vertraging gepubliceerd. Beide bronnen in detail

Datum van melding Verbrande oppervlakte waarvan bos Vermoedelijke oorzaak
28-09-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
04-09-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
02-09-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
31-08-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
30-08-2025 0 ha 0 ha Brandstichting
27-08-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
24-08-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
17-08-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
11-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
10-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
09-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-07-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
08-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
08-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
07-07-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
06-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
06-07-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
30-06-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
29-06-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
28-06-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
22-06-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
22-06-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
16-06-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
16-06-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
15-06-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
13-06-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
10-06-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
26-05-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
25-04-2025 0 ha 0 ha Niet geregistreerd
10-04-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
10-04-2025 0 ha 0 ha Brandstichting
10-03-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
10-03-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
17-02-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
17-02-2025 0 ha 0 ha Accidenteel
19-01-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
19-01-2025 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
17-08-2024 0 ha 0 ha Accidenteel
10-08-2024 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
03-08-2024 0 ha 0 ha Brandstichting
27-07-2024 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
21-07-2024 0 ha 0 ha Natuurlijk
09-07-2024 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
08-07-2024 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)
03-07-2024 0 ha 0 ha Accidenteel
30-06-2024 0 ha 0 ha Accidenteel
10-06-2024 0 ha 0 ha Onopzettelijk (werkzaamheden)
16-04-2024 0 ha 0 ha Accidenteel
06-04-2024 0 ha 0 ha Onopzettelijk (particulier)

Rond Aix-en-Provence

Delen
Bekijk Bouches-du-Rhône Openen op de kaart Deze gemeente volgen