FeuxFrance

Breil-sur-Roya

Alpes-Maritimes (06) · INSEE-Code 06023 · 8.188 ha · 2.377 Einwohner

Zwischen 2012 und 2025 haben die Satelliten in 2 von 14 Jahren Feuer gesehen, mit 35 Brandherden.

Die schlimmste Saison ist 2025, mit 13 Brandherden.

Der stärkste Monat ist März, auf ihn entfallen 43 % der Erfassungen.

In ihrem Departement steht sie unter den 116 Gemeinden mit mindestens einem Brandherd auf Platz 10e.

Die letzte Erfassung ist vom 8. März 2025.

Mäßige Gefahr für morgen

Waldbrandwetter · 10. September 2026

Die Wetterbedingungen verschärfen das Risiko von Entzündung und Ausbreitung von Bränden nicht wesentlich.

Bulletin für das gesamte Departement Alpes-Maritimes veröffentlicht, nicht für diese Gemeinde im Besonderen.

Brandherde
VIIRS-Erfassung
Industriequelle
35
Brandherde seit 2012
VIIRS · von 2012 bis heute

Örtliche Wiederkehr

20122025

Dieses Gebiet hat in 2 der 14 vollständigen Jahre von 2012 bis 2025 gebrannt.

2026 zählt nicht: das Jahr ist nicht zu Ende.

Brandherde pro Jahr

Vollständige Konstellation. 2026 endet am 9. September, sein Balken ist mit den übrigen nicht vergleichbar.

0 10 20 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26

Gemeldete Brände

BDIFF · Jahr 2025, zuletzt veröffentlicht

Diese Tabelle vergleicht sich nicht mit den Brandherden oben. BDIFF verzeichnet die vor Ort festgestellten Brände, auch winzige, ist aber nur nach Gemeinde verortet und erscheint mit einem Jahr Verzug. Die beiden Quellen im Detail

Meldedatum Betroffene Fläche davon Wald Vermutete Ursache
14.08.2025 0 ha 0 ha Nicht angegeben
06.03.2025 68 ha 68 ha Vorsätzlich
05.03.2025 111 ha 108 ha Vorsätzlich
15.08.2024 0 ha 0 ha Natürlich
06.08.2023 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
25.07.2023 0 ha 0 ha Natürlich
10.06.2023 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
29.03.2023 0 ha 0 ha Vorsätzlich
09.09.2022 0 ha 0 ha Natürlich
07.08.2022 1 ha 0 ha Natürlich
25.10.2021 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
13.09.2021 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
08.09.2021 0 ha 0 ha Nicht angegeben
30.03.2021 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
06.02.2020 1 ha 0 ha Nicht angegeben
20.01.2020 1 ha 0 ha Nicht angegeben
08.08.2018 0 ha 0 ha Natürlich
13.03.2016 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
03.02.2016 101 ha 64 ha Nicht angegeben
05.08.2015 0 ha Nicht angegeben
12.05.2015 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
11.04.2015 5 ha Vorsätzlich
06.04.2013 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
04.07.2012 0 ha 0 ha Natürlich
13.03.2012 0 ha 0 ha Nicht angegeben
03.03.2012 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
30.08.2011 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
06.02.2011 90 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
27.01.2011 1 ha 1 ha Nicht angegeben
12.03.2010 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
10.12.2009 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
17.10.2009 0 ha 0 ha Unfall
30.08.2009 0 ha 0 ha Vorsätzlich
26.08.2009 0 ha 0 ha Nicht angegeben
16.08.2009 0 ha 0 ha Natürlich
26.06.2009 0 ha 0 ha Natürlich
23.03.2009 1 ha 0 ha Vorsätzlich
21.03.2009 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
05.04.2008 2 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
11.02.2008 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
26.01.2008 31 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
25.01.2008 1 ha 1 ha Fahrlässig (Privatperson)
05.11.2007 0 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)
24.10.2007 0 ha 0 ha Vorsätzlich
09.08.2007 0 ha 0 ha Vorsätzlich
30.07.2007 0 ha 0 ha Nicht angegeben
04.01.2007 0 ha 0 ha Nicht angegeben
05.04.2006 12 ha 0 ha Fahrlässig (Privatperson)

Rund um Breil-sur-Roya

Teilen
Alpes-Maritimes ansehen In der Karte öffnen Diese Gemeinde verfolgen